Mutuelle | Montant | Détail du remboursement | |
---|---|---|---|
100.00€ | Option Renfort Bien-Être : Jusqu’à 25€ la séance pour 4 séances / an / assuré | Vérifié Mis à jour le 27/12/2023 | |
60.00€ | à partir de 60€/an 75 €/an – 100€/an – 150€/an selon le niveau souscrit à raison de 20€ / séance. | Vérifié Mis à jour le 27/12/2023 | |
240.00€ | 60€ max par séance et jusqu’à 240€ par an sur Essentiel Plus d’informations | Vérifié Mis à jour le 07/02/2024 | |
105.00€ | Le pack Bien-être vous permet de profiter d’un remboursement sur une partie de vos consultations en médecines alternatives, à hauteur de 35 € par consultation et dans la limite de 3 séances par an et par bénéficiaire. | Vérifié Mis à jour le 28/12/2023 | |
50.00€ | De 15 à 50€ par consultation en fonction de la formule limité à 2 par année civile. Ostéopathe, chiropracteur, sophrologue, naturopathe…/p> | Vérifié Mis à jour le 07/02/2024 | |
275.00€ | Swiss Life rembourse 5 séances de sophrologie par an, avec une prise en charge comprise entre 20 et 55€/séance, selon le contrat souscrit. | Vérifié Mis à jour le 15/12/2023 | |
125.00€ | Remboursement Mutuelle Emeraude 25 €/consultation – dans la limite de 5 consultations/an | Vérifié Mis à jour le 22/12/2023 | |
150.00€ | Nostrum Care propose un pack médecines douces et rembourse les médecines alternatives à partir de 150€ et à hauteur de 25€ la séance. Retrouver tous les détails par métier ci-dessous : Le tableau des garanties 2024 est partagé directement par la Mutuelle. | Vérifié Mis à jour le 29/11/2023 | |
120.00€ | 50% des frais réels dans la limite de 120 € / an à 500 € /an de remboursements selon la formule choisie. | Vérifié Mis à jour le 29/12/2023 | |
75.00€ | 3 séances max – 25 € /an 3 séances max – 50€ /an Plus d’informations | Vérifié Mis à jour le 22/12/2023 | |
50.00€ | La macif rembourse la séance entre 25 et 45€. Il est possible d’être remboursé entre 2 et 4 séances. Plus d’informations | Vérifié Mis à jour le 06/03/2024 | |
145.00€ | Sur les gammes essentielles et Intégrales 125, 150 = 29€ / acte et 5 séances par an Gammes Essentielles et Intégrales 200 = 37€ / acte et 5 séances par an | Vérifié Mis à jour le 19/07/2023 | |
90.00€ | Aesio propose une participation sur des prestations complémentaires Chaque bénéficiaire a droit à des remboursements allant jusqu’à 90 € par an Le pack permet participation jusqu’à 3 séances par an. Plus d’informations | Vérifié Mis à jour le 26/12/2023 | |
20.00€ | Nombre de séance limitée en fonction du contrat. Jusqu’à 4 séance / an Plus d’informations | Vérifié Mis à jour le 07/02/2024 | |
160.00€ | La mutuelle MFTGS rembourse des séances sur plusieurs disciplines selon la formule. Retrouvez tous les détails par métier ci-dessous : “Vous pouvez ajouter un remboursement si vous avez un lien ou un exemple de remboursement vérifié” Attention : ces informations sont partagées à titre indicatif. Nous tentons de mettre à jour régulièrement les remboursements et liens (tableaux de garanties). Il est indispensable de vérifier auprès de votre mutuelle et surtout selon votre niveau de garanties. L’équipe Resalib | Vérifié Mis à jour le 19/07/2023 | |
100.00€ | Max 60€ par séance et 100€/an sur la formule B1 et jusqu’à 250€/an (formule E) | Vérifié Mis à jour le 07/02/2024 | |
50.00€ | De 50€ à 150€ / an à partir du niveau turquoise | Vérifié Mis à jour le 08/02/2024 | |
40.00€ | Remboursement de 40€ à 120€ à l’année en fonction de la formule. | Vérifié Mis à jour le 29/12/2023 | |
120.00€ | Remboursement de 120€ pour un maximum de 3×40€ par an. | Vérifié Mis à jour le 19/07/2023 | |
80.00€ | Remboursement limité à 4 séances. Formule essentielle : 20€ / séance Formule Confort : 30 € / séance Formule Renforcée : 40 € / séance | Vérifié Mis à jour le 29/12/2023 | |
30.00€ |
| Vérifié Mis à jour le 29/12/2023 | |
150.00€ | Remboursement pouvant aller de 150€ à 300€ en fonction du contrat. | Vérifié Mis à jour le 03/03/2023 | |
30.00€ | 30€ contrat en c’individuel 50€ à 200€ selon le contrat en senior | Vérifié Mis à jour le 29/12/2023 | |
100.00€ |
| Vérifié Mis à jour le 29/12/2023 | |
40.00€ | LyriaSante (par an) :
MGpack plus ou famille : 15€ / 3 séances | Vérifié Mis à jour le 20/07/2023 | |
120.00€ | La sophrologie de 30€/an à 120€/an suivant la formule et l’âge. Plus d’informations | Vérifié Mis à jour le 13/12/2023 | |
90.00€ | 90€ à partir de la formule confort et jusqu’à 240€ (de 30€ et jusqu’à 60 par acte) Plus d’informations | Vérifié Mis à jour le 29/01/2024 | |
60.00€ | A partir de 15€ par séance jusqu’à 50€. Dans la limite de 4 séances par an. Plus d’informations | Vérifié Mis à jour le 19/12/2023 | |
75.00€ | 2% du PMSS en formule G1, puis 4% en G2 équivaut à 150 euros de prise en charge. Plus d’informations | Vérifié Mis à jour le 15/02/2024 | |
60.00€ | Remboursement de 60 à partir de la gamme essentiel et jusqu’à 120€ par an selon le contrat souscrit Plus d’informations | Vérifié Mis à jour le 20/02/2024 | |
70.00€ | Remboursement de 70 à 200€ / an selon la formule Plus d’informations | Vérifié Mis à jour le 22/02/2024 | |
100.00€ | 2 séances / an en Formule Essentiel et jusqu’à 3 en formule Zen (150€) Plus d’informations | Vérifié Mis à jour le 06/03/2024 | |
50.00€ | Remboursement entre 50 et 250 par an euros en fonction du niveau choisi Plus d’informations | Vérifié Mis à jour le 13/03/2024 |